NEWS
2024GW campaign
今年は15コースご用意しました。
きっとあなたのコースが見つかります。
下記詳細でご確認、ご予約をどうぞ。
【ハーフプラン①】 対象期間:2024年4月26日(金)~2024年5月1日(水)(6日間)
ハーフプラン1 | 対象車種 | キャンペーン料金 | 期間外1日につき |
---|---|---|---|
Aコース | キャロル・フレア・フレアワゴン・フレアクロスオーバー | ¥20,000 | ¥2,000 |
Bコース | MAZDA2(G/D*)・CX-3(G/D*) | ¥25,000 | ¥2,500 |
Cコース | MAZDA3・CX-30・MX-30・プレマシー・ビアンテ・MPV | ¥30,000 | ¥3,000 |
Dコース | MAZDA6(G/D*)・CX-5(G/D*)・ロードスター | ¥35,000 | ¥3,500 |
Eコース | CX-60・CX-8・ヴェルファイア・ハイエースグランドキャビン | ¥40,000 | ¥4,000 |
*G:ガソリン車 D:ディーゼル車
・ハーフプラン①の場合、貸出日は期間外対応OK、返却日は5/1で固定。
・原則、上記期間にて、店舗(大州店・比治山店)貸渡・返却を。
・店舗や自宅への配送・引取については、一切行ないません。
・免責補償を希望される場合は5,000円。
【ハーフプラン②】 対象期間:2024年5月2日(木)~2024年5月8日(水)(7日間)
ハーフプラン2 | 対象車種 | キャンペーン料金 | 期間外1日につき |
---|---|---|---|
Aコース | キャロル・フレア・フレアワゴン・フレアクロスオーバー | ¥22,000 | ¥2,000 |
Bコース | MAZDA2(G/D*)・CX-3(G/D*) | ¥27,500 | ¥2,500 |
Cコース | MAZDA3・CX-30・MX-30・プレマシー・ビアンテ・MPV | ¥33,000 | ¥3,000 |
Dコース | MAZDA6(G/D*)・CX-5(G/D*)・ロードスター | ¥38,500 | ¥3,500 |
Eコース | CX-60・CX-8・ヴェルファイア・ハイエースグランドキャビン | ¥44,000 | ¥4,000 |
*G:ガソリン車 D:ディーゼル車
・ハーフプラン②の場合、貸出日は5/2で固定、返却日は期間外対応OK。
・原則、上記期間にて、店舗(大州店・比治山店)貸渡・返却。
・店舗や自宅への配送・引取については、一切行ないません。
・免責補償を希望される場合は5,000円。
【 フルプラン 】 対象期間:2024年4月26日(金)~2024年5月8日(13日間)
フルプラン | 対象車種 | キャンペーン料金 | 期間外1日につき |
---|---|---|---|
Aコース | キャロル・フレア・フレアワゴン・フレアクロスオーバー | ¥30,000 | ¥2,000 |
Bコース | MAZDA2(G/D*)・CX-3(G/D*) | ¥35,000 | ¥2,500 |
Cコース | MAZDA3・CX-30・MX-30・プレマシー・ビアンテ・MPV | ¥40,000 | ¥3,000 |
Dコース | MAZDA6(G/D*)・CX-5(G/D*)・ロードスター | ¥45,000 | ¥3,500 |
Eコース | CX-60・CX-8・ヴェルファイア・ハイエースグランドキャビン | ¥50,000 | ¥4,000 |
*G:ガソリン車 D:ディーゼル車
・フルプランの場合、貸出日・返却日共に期間外対応OK。
・原則、上記期間にて、店舗(大州店・比治山店)貸渡・返却。
・店舗や自宅への配送・引取については、一切行ないません。
・免責補償を希望される場合は10,000円。
自己負担金・ノンオペレーションチャージ(NOC)
お客様が万一事故を起こされ、車両の修理が必要になった場合、その修理期間中の休業補償の一部を、事故当事者であるお客様にご負担いただく制度です。
乗用・商用 | タイプ/クラス | 自走可能 | 自走不能 |
---|---|---|---|
乗用車 | K1、K2 | 20,000円 | 50,000円 |
乗用車 | C1、C2、F1、F3、F4、F5、W1 | 30,000円 | 70,000円 |
乗用車 | W3、W4 | 50,000円 | 100,000円 |
商用車 | T1、V1 | 20,000円 | 50,000円 |
商用車 | V2、V3、V4、T2 | 30,000円 | 70,000円 |
商用車 | T3 | 50,000円 | 100,000円 |
*消費税は非課税となります